Tapılan ümumi test sayı : 175
| 1) |
|
Xəta bildir |
| A) |
|
| B) |
|
| C) |
|
| D) |
|
| E) |
|
| 2) |
|
Xəta bildir |
| A) | E |
| B) | D |
| C) | B |
| D) | A |
| E) | C |
| 3) |
|
Xəta bildir |
| A) | 8 |
| B) | 7 |
| C) | 9 |
| D) | 6 |
| E) | 5 |
| 4) |
|
Xəta bildir |
| A) | KKAA |
| B) | KKKKK |
| C) | AAK |
| D) | AAAK |
| E) | AAAA |
| 5) |
|
Xəta bildir |
| A) | 8 |
| B) | 6 |
| C) | 9 |
| D) | 7 |
| E) | 5 |
| 6) |
|
Xəta bildir |
| A) | 34 |
| B) | 36 |
| C) | 44 |
| D) | 48 |
| E) | 52 |
| 7) |
|
Xəta bildir |
| A) | 3 |
| B) | 4 |
| C) | 1 |
| D) | 8 |
| E) | 5 |
| 8) |
|
Xəta bildir |
| A) | 9 |
| B) | 10 |
| C) | 11 |
| D) | 7 |
| E) | 8 |
| 9) |
|
Xəta bildir |
| A) |
|
| B) |
|
| C) |
|
| D) |
|
| E) |
|
| 10) | Müəllim tələbələrə məntiq və informatika fənlərindən videodərslər yazılmış 8 -CD ni hədiyyə edir. 4 tələbənin hərəsinə ən azi 2 müxtəlif fənnə aid olan videodərslər yazılmış CD verməklə hədiyyə CD –ləri neçə üsulla paylamaq mümkündür? | Xəta bildir |
| A) | 576 |
| B) | 676 |
| C) | 512 |
| D) | 464 |
| E) | 468 |
| 11) |
|
Xəta bildir |
| A) |
|
| B) |
|
| C) |
|
| D) |
|
| E) |
|
| 12) | Bir üzündə A, B, C, D, E, F hərfləri, digər üzündə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmləri yazılı olan altı kartın ikisi qara, ikisi yaşıl, ikisi ağdır. Bu kartlarla əlaqədar aşağıdakılar məlumdur: ⇒ C kartında 3, D kartında 2, A kartında 1 yazılıb; ⇒ B cə C kartları yaşıl rəngdədir; ⇒ A qara, E ağ rəngdədir; ⇒ Yaşıl rəngli kartlarda 3 və 4 rəqəmləri yazılıb. Ağ rəngli kartların üzərindəki rəqəmlərin cəmi aşağıdakılardan hansı ola bilər? | Xəta bildir |
| A) | 10 |
| B) | 6 |
| C) | 9 |
| D) | 5 |
| E) | 11 |
| 13) |
|
Xəta bildir |
| A) |
|
| B) |
|
| C) |
|
| D) |
|
| E) |
|
| 14) |
|
Xəta bildir |
| A) | 826 |
| B) | 676 |
| C) | 816 |
| D) | 736 |
| E) | 776 |
| 15) |
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
|
Xəta bildir |
| A) | 1 |
| B) | 7 |
| C) | 3 |
| D) | 8 |
| E) | 2 |
| 16) | Anlayışları xüsusidən ümumiyə doğru düzün: materiya , maye, maddə, su | Xəta bildir |
| A) | maddə, su , maye, materiya, |
| B) | su, maye, maddə, materiya, |
| C) | maddə , maye, materiya, su |
| D) | su, maye, materiya, maddə |
| E) | maye, su, materiya, maddə |
| 17) |
|
Xəta bildir |
| A) | 63 |
| B) | 12 |
| C) | 22 |
| D) | 71 |
| E) | 24 |
| 18) |
|
Xəta bildir |
| A) |
|
| B) |
|
| C) |
|
| D) |
|
| E) |
|
| 19) | Mahir bu gün ad gününü qeyd edir. Ən azi neçə gün sonra o oz növbəti ad gününü qeyd edəcək? | Xəta bildir |
| A) | 361 |
| B) | 363 |
| C) | 364 |
| D) | 362 |
| E) | 365 |
| 20) | Verilәn sözlәr әlaqәsinә analoji olan variantı seçin saniyә – dәqiqә – saat – zaman | Xəta bildir |
| A) | desimetr – metr – kilometr – uzunluq |
| B) | santimetr – metr – kilometr – uzunluq |
| C) | gün – ay – il – әsr |
| D) | qram – kiloqram – ton – kütlә |
| E) | en – uzunluq – hündürlük – miqyas |
|
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
|