Tapılan ümumi test sayı : 966
| 721) |
|
Xəta bildir |
| A) | 2 |
| B) | 4 |
| C) | 1 |
| D) | 3 |
| E) | 5 |
| 722) |
Tapın: 6,16 - 2;4 8,18 - 2;? |
Xəta bildir |
| A) | 0 |
| B) | 6 |
| C) | 4 |
| D) | 8 |
| E) | 2 |
| 723) |
|
Xəta bildir |
| A) | 5 |
| B) | 2 |
| C) | 4 |
| D) | 1 |
| E) | 3 |
| 724) |
|
Xəta bildir |
| A) | 4 |
| B) | 3 |
| C) | 2 |
| D) | 1 |
| E) | 6 |
| 725) | 1-Riyaziyyat,4-Kimya,3-? | Xəta bildir |
| A) | İngilis dili |
| B) | Tarix |
| C) | Fizika |
| D) | Coğrafiya |
| E) | Biologiya |
| 726) | Bakı-10, Gəncə-20,Sumqayıt+Naxçıvan-? | Xəta bildir |
| A) | 164 |
| B) | 40 |
| C) | 30 |
| D) | 50 |
| E) | 135 |
| 727) | "Qələm və kağızı və ya karandaş və xətkeşi və ya kalkulyatoru və ya telefonu mənə ver" tələbini hansı yerinə yetirir? | Xəta bildir |
| A) | Karandaşı vermək |
| B) | Kalkulyatoru vermək |
| C) | Kağızı vermək |
| D) | Qələmi vermək |
| E) | Xətkeşi vermək |
| 728) | 3,0,4 - 21,12,28 - 46,19,? | Xəta bildir |
| A) | 49 |
| B) | 83 |
| C) | 28 |
| D) | 64 |
| E) | 14 |
| 729) | 12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-? | Xəta bildir |
| A) | 19 |
| B) | 9 |
| C) | 11 |
| D) | 3 |
| E) | 8 |
| 730) | 3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9 | Xəta bildir |
| A) | 21 |
| B) | 51 |
| C) | 59 |
| D) | 12 |
| E) | 44 |
| 731) |
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın? ***də, ***çim ,***i |
Xəta bildir |
| A) | f,i,u. |
| B) | r,p,ə. |
| C) | t,ə,r. |
| D) | r,ə,n. |
| E) | v,i,ə |
| 732) |
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın? ***lıq, Hüseyn***, Supern*** |
Xəta bildir |
| A) | v,a,i |
| B) | t,i,r |
| C) | A,n,ə |
| D) | n,ə,i |
| E) | v,a,o |
| 733) | Ofisdə 6 nəfər işçi var. Bir nəfərin yaşı 31, digərinin 33, qalanların isə 26 yaşı var. İşçilərin orta yaşı ... -dir. | Xəta bildir |
| A) | 27 yaş 6 ay |
| B) | 30 |
| C) | 90 |
| D) | 31 |
| E) | 28 yaş 4 ay |
| 734) | Papaq (...) Dövlət | Xəta bildir |
| A) | Panama |
| B) | Şlyapa |
| C) | Tac Mahal |
| D) | Papaq |
| E) | Şapka |
| 735) | Prezident - dövlət, Nazir - ? | Xəta bildir |
| A) | Aparat |
| B) | Parlament |
| C) | Prezident |
| D) | Kabinet |
| E) | Hökumət |
| 736) |
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın. Virus-... |
Xəta bildir |
| A) | Menros |
| B) | Avnitusor |
| C) | Osen |
| D) | Toanrj |
| E) | Pist |
| 737) | -1,0,7,26,? | Xəta bildir |
| A) | 36 |
| B) | 80 |
| C) | 63 |
| D) | 81 |
| E) | 31 |
| 738) | 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. | Xəta bildir |
| A) | Ə.Haqverdiyev |
| B) | M.Ə.Sabir |
| C) | N.Vəzirov |
| D) | C.Məmmədquluzadə |
| E) | M.F.Axundov |
| 739) | 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. | Xəta bildir |
| A) | 13 |
| B) | 17 |
| C) | 63 |
| D) | 53 |
| E) | 83 |
| 740) | 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. | Xəta bildir |
| A) | Merkuri |
| B) | Saturn |
| C) | Neptun |
| D) | Yupiter |
| E) | Uran |
|
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
|