Tapılan ümumi test sayı : 111
| 81) |
|
Xəta bildir |
| A) | A |
| B) | D |
| C) | B |
| D) | E |
| E) | C |
| 82) | 3M 400 ml NaCl məhlulundan 300 ml su buxarlandırdıqda 6M məhlul alınır. Bu zaman neçə mol NaCl çökər? | Xəta bildir |
| A) | 2,4 |
| B) | 0,1 |
| C) | 0,3 |
| D) | 1,2 |
| E) | 0,6 |
| 83) |
|
Xəta bildir |
| A) | D |
| B) | E |
| C) | A |
| D) | B |
| E) | C |
| 84) |
|
Xəta bildir |
| A) | II, III |
| B) | I, III |
| C) | yalnız II |
| D) | I, II |
| E) | yalnız III |
| 85) |
|
Xəta bildir |
| A) | A |
| B) | D |
| C) | C |
| D) | E |
| E) | B |
| 86) |
Hansı mərhələlər endotermik reaksiyalardır?
|
Xəta bildir |
| A) | I, III |
| B) | II, III |
| C) | I, II |
| D) | I, IV |
| E) | III, IV |
| 87) |
Z maddəsi üçün hansı ifadə doğrudur? I. dipeptiddir II. molekulunda iki peptid rabitəsi var III. iki molekul α-alaninin qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlmişdir
|
Xəta bildir |
| A) | yalnız II |
| B) | II, III |
| C) | I, III |
| D) | yalnız I |
| E) | I, II |
| 88) |
|
Xəta bildir |
| A) | B |
| B) | D |
| C) | A |
| D) | E |
| E) | C |
| 89) |
|
Xəta bildir |
| A) | 3 |
| B) | 4 |
| C) | 2 |
| D) | 6 |
| E) | 5 |
| 90) | Vinilasetilen üçün hansı ifadələr doğru deyil? I. Sadə formulu CH-dır II. Asetilenin homoloqudur III. Molekulunda 2π rabitəsi var | Xəta bildir |
| A) | yalnız I, III |
| B) | yalnız I, II |
| C) | yalnız III |
| D) | yalnız II, III |
| E) | I, II, III |
| 91) |
polimerində R xlor atomu olarsa, uyğun monomeri adlandırın.
|
Xəta bildir |
| A) | xlorbenzol |
| B) | izopren |
| C) | vinilxlorid |
| D) | 2-xlorpropen |
| E) | xlorpren |
| 92) |
Z maddəsini Beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın.
|
Xəta bildir |
| A) | 2,2,5,5-tetrametilheksan |
| B) | 2,2,3-trimetilpentan |
| C) | 2,2,4-trimetilpentan |
| D) | 2,3-dimetilbutan |
| E) | 2-metil-3etilpentan |
| 93) |
|
Xəta bildir |
| A) | E |
| B) | A |
| C) | C |
| D) | D |
| E) | B |
| 94) |
|
Xəta bildir |
| A) | 1, 3 |
| B) | yalnız 2 |
| C) | yalnız 1 |
| D) | 1, 2 |
| E) | yalnız 3 |
| 95) |
|
Xəta bildir |
| A) | 1, 2, 3 |
| B) | yalnız 2 |
| C) | yalnız 3 |
| D) | yalnız 1 |
| E) | 1, 2 |
| 96) |
|
Xəta bildir |
| A) | X, Z |
| B) | Z, Y |
| C) | yalnız Y |
| D) | Y, X |
| E) | yalnız X |
| 97) |
|
Xəta bildir |
| A) | X-Y+Z |
| B) | X+Y-Z |
| C) | X+Y+Z |
| D) | Z-(X+Y) |
| E) | X-Y-Z |
| 98) |
|
Xəta bildir |
| A) | yalnız III |
| B) | I, III |
| C) | yalnız I |
| D) | I, II |
| E) | yalnız II |
| 99) |
|
Xəta bildir |
| A) | Elektromənfilik |
| B) | Metallıq xassəsi |
| C) | Valent elektronlarının sayı |
| D) | Protonların sayı |
| E) | Atom radiusu |
| 100) |
|
Xəta bildir |
| A) | I, II |
| B) | II, III |
| C) | I, II, III |
| D) | I, III |
| E) | yalnız II |
|
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
|