Tapılan ümumi test sayı : 220
141) | |5, 2-7, 7| ifadəsinin qiymətini tapın. .. | Xəta bildir |
A) | -2.5 |
B) | 2 |
C) | 3 |
D) | 5 |
E) | 2.5 |
142) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 8.4 |
B) | 5 |
C) | 6 |
D) | 9 |
143) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 1/3 |
B) | 1/9 |
C) | 1/2 |
D) | 1/8 |
144) | N ədədini tapın. 1, 2, 3, 5, 8, 13, n | Xəta bildir |
A) | 23 |
B) | 21 |
C) | 20 |
D) | 18 |
145) | 2/a=8/b=5/a olarsa, a, b, c-ni azalan sıra ilə düzün | Xəta bildir |
A) | b;a;c |
B) | b;c;a |
C) | c;a;b |
D) | a;c;b |
146) | Əmanət kassasına qoyulan 1000AZN pul hər il 20 % artarsa, neçə ildən sonra 1440AZN olar? | Xəta bildir |
A) | 1 |
B) | 3 |
C) | 2 |
D) | 4 |
147) |
![]() |
Xəta bildir |
A) |
![]() |
B) |
![]() |
C) |
![]() |
D) |
![]() |
148) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 9.5 |
B) | -2; 9/2 |
C) | 3 |
D) | 7 |
149) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 9 |
B) | 8 |
C) | 2.9 |
D) | 6 |
150) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 2.3 |
B) | 1 |
C) | 3 |
D) | 4 |
151) |
![]() |
Xəta bildir |
A) |
![]() |
B) |
![]() |
C) |
![]() |
D) |
![]() |
152) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 98 |
B) | 35 |
C) | 45 |
D) | 25 |
153) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | 31 |
B) | 21 |
C) | 41 |
D) | 51 |
154) |
Həll edin ![]() |
Xəta bildir |
A) | -18 |
B) | -25 |
C) | -8 |
D) | -19 |
155) | 200 maşından 52 si yola düşdü. Bunlar 2 saata minik maşını ilə görüşəcək. Bunlar neçə saata görüşürlər? | Xəta bildir |
A) | 2 saata |
B) | 12 saata |
C) | 1 saata |
D) | 74saata |
E) | 3 saata |
156) |
![]() |
Xəta bildir |
A) | 1 |
B) | 2 |
C) | 3 |
D) | 2.5 |
157) |
![]() |
Xəta bildir |
A) |
![]() |
B) |
![]() |
C) |
![]() |
D) |
![]() |
158) | ƏKOB(12;6)-u tapın | Xəta bildir |
A) | 18 |
B) | 2 |
C) | 72 |
D) | 12 |
E) | 6 |
159) |
![]() |
Xəta bildir |
A) |
![]() |
B) |
![]() |
C) |
![]() |
D) |
![]() |
160) |
![]() |
Xəta bildir |
A) |
![]() |
B) |
![]() |
C) |
![]() |
D) |
![]() |
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
|