Tapılan ümumi test sayı : 34
A) | 3 |
B) | |
C) | |
D) | 2 |
E) | 2,5 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 2 |
B) | |
C) | 3 |
D) | 1,5 |
E) | 4 |
A) | 12 |
B) | 9 |
C) | 13 |
D) | 11 |
E) | 10 |
A) | 105 |
B) | 80 |
C) | 95 |
D) | 75 |
E) | 100 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | (-2 ; 4) |
B) | [0 ; 1/2) |
C) | (-1 ; 1) |
D) | (-3 ; 0) |
E) | (0 ; 2) |
A) | 5 |
B) | 4 |
C) | 6 |
D) | 7 |
E) | 8 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | (1;40) |
B) | |
C) | |
D) | |
E) | (2;6) |
A) | - 15 |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 1,9 |
B) | 5,2 |
C) | 5 |
D) | 3,8 |
E) | - 4 |
A) | 168 |
B) | 186 |
C) | 180 |
D) | 192 |
E) | 176 |
A) | 250 sm2 |
B) | 125 sm2 |
C) | 100 sm2 |
D) | 175 sm2 |
E) | 150 sm2 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 3 |
B) | 2 |
C) | - 2 |
D) | 1 |
E) | - 1 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 3 |
B) | |
C) | |
D) | |
E) | 2 |