Tapılan ümumi test sayı : 80
| 41) | 
                                            Voltmetrin göstərişini tapın.  
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | 3,75 V | 
| B) | 4,5 V | 
| C) | 1,5 V | 
| D) | 2,25 V | 
| E) | 2,5 V | 
| 42) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | elektrik sahəsinin intesivliyinin | 
| B) | müqavimətin | 
| C) | elektrik tutumunun | 
| D) | induktivliyin | 
| E) | cərəyan şiddətinin | 
| 43) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | A | 
| B) | B | 
| C) | D | 
| D) | E | 
| E) | C | 
| 44) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | elektrik gərginliyinin | 
| B) | induktivliyin | 
| C) | müqavimətin | 
| D) | elektrik yükünün | 
| E) | cərəyan şiddətinin | 
| 45) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | E | 
| B) | D | 
| C) | C | 
| D) | A | 
| E) | B | 
| 46) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | A | 
| B) | C | 
| C) | D | 
| D) | B | 
| E) | E | 
| 47) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | B | 
| B) | A | 
| C) | E | 
| D) | C | 
| E) | D | 
| 48) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | B | 
| B) | E | 
| C) | C | 
| D) | D | 
| E) | A | 
| 49) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | C | 
| B) | B | 
| C) | A | 
| D) | E | 
| E) | D | 
| 50) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | E | 
| B) | A | 
| C) | B | 
| D) | C | 
| E) | D | 
| 51) | Cisim optik qüvvəsi 4 dptr olan toplayıcı linzadan 1,5 F məsafədədir. Xəyal linzadan hansı məsafədə alınmışdır? | Xəta bildir | 
| A) | 0,75 m | 
| B) | 1,2 m | 
| C) | 0,5 m | 
| D) | 1 m | 
| E) | 1,5 m | 
| 52) | Suyun, spirtin və şüşənin havaya nisbətən sındırma əmsalları uyğun olaraq 1,33; 1,36 və 1,6-dır. Bu maddələrin hansıdan havaya çıxan zaman tam daxili qayıtmanın limit bucağı ən kiçikdir? | Xəta bildir | 
| A) | Heç bir maddədən tam daxili qayıtma olmayacaq | 
| B) | Hər üç maddədən eynidir | 
| C) | Sudan | 
| D) | Spirtdən | 
| E) | Şüşədən | 
| 53) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | sürətin | 
| B) | gücün | 
| C) | məsafənin | 
| D) | təcilin | 
| E) | işin | 
| 54) | Bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar: 1-saniyəölçən 2-menzurka 3-manometr 4-tərəzi 5-barometr | Xəta bildir | 
| A) | 3 və 4 | 
| B) | 2 və 3 | 
| C) | 1 və 3 | 
| D) | 2 və 4 | 
| E) | 1 və 5 | 
| 55) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | C | 
| B) | D | 
| C) | E | 
| D) | B | 
| E) | A | 
| 56) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | D | 
| B) | C | 
| C) | E | 
| D) | A | 
| E) | B | 
| 57) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | A | 
| B) | E | 
| C) | C | 
| D) | D | 
| E) | B | 
| 58) | 
                                            Çevrə üzrə hərəkət edən maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlmişdir. Cismin getdiyi yol yerdəyişməsindən neçə dəfə çoxdur ( π=3) ? 
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | 3 | 
| B) | 4 | 
| C) | 2,5 | 
| D) | 1,5 | 
| E) | 2 | 
| 59) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | müqavimət | 
| B) | güc | 
| C) | xüsusi müqavimət | 
| D) | gərginlik | 
| E) | elektrik yükü | 
| 60) | 
                                             
                                         | 
                                        Xəta bildir | 
| A) | A | 
| B) | C | 
| C) | B | 
| D) | E | 
| E) | D | 
| 
                                    
                                     
                                        Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
                                     
                                 |