Tapılan ümumi test sayı : 125
| 1) |
Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsi zamanı buraxılan səhvləri müəyyən edin: 1. Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir; 2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələri və etdikləri ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqə yaratmağa çalışmır. 3. Əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə müqayisəsini təşkil edir. 4. Müəllim problem qoyur və problemin həllində əsas iştirakçı özü olur. |
Xəta bildir |
| A) | 1, 2, 3, 4 |
| B) | 2, 3 |
| C) | 1,4 |
| D) | 2, 4 |
| E) | 1, 3 |
| 2) |
Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir: 1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki, şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır, yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur. 2.Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir. 3.Açıq suallardan istifadə edir. 4.Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngarəng şəkil) istifadə edir. |
Xəta bildir |
| A) | 1, 4 |
| B) | 2, 4 |
| C) | 2, 3, 4 |
| D) | 1, 2, 4 |
| E) | 3, 4 |
| 3) | Aşağıdakılardan biri tədqiqat aparılması zamanı buraxılan səhvlərə aiddir: | Xəta bildir |
| A) | Müəllim təlim üsulunu və formasını müəyyənləşdirir |
| B) | Tədqiqat üçün ayrılmış vaxtı şagirdlərin nəzərinə çatdırır. |
| C) | Müəllim düşünür ki, fəal təlim yalnız qrup işi formasında təşkil olunur |
| D) | Tədqiqat sualına cavab axtarmaq üçün şagirdlərə müvafiq şərait yaradır |
| E) | Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırır |
| 4) | Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyğundur. Söhbət hansı üsuldan gedir? | Xəta bildir |
| A) | Karusel |
| B) | Ziqzaq |
| C) | Mühazirə |
| D) | Akvarium |
| E) | Auksion |
| 5) | Bu üsul mətnin məzmunun qısa müddətdə şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır.Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. Bu hansı üsuldur? | Xəta bildir |
| A) | Klaster |
| B) | Karusel |
| C) | Ziqzaq |
| D) | BİBÖ |
| E) | Söz assosiasiyaları |
| 6) |
Verilənlər hansı təlimə aiddir: 1. Ev tapşırığının yoxlanılması 2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı) 3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi 4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 6. Qiymətləndirmə 7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə |
Xəta bildir |
| A) | müasir təlim |
| B) | inteqrasiya olunmuş təlim |
| C) | Fəal təlim |
| D) | ənənəvi təlim |
| E) | Konstruktiv təlim |
| 7) | Testin reprezentativliyi nə deməkdir? | Xəta bildir |
| A) | Nəticələrinin onun kim tərəfindən keçirilməsindən asılı olmasını bildirir |
| B) | Testin qiymətləndirmə standartlarına uyğunluğunun olması |
| C) | Testin fundamental tədqiqatlarla əsaslandırılması və onun təlim məqsədlərini düzgün ölçməsinin müəyyən olunmasıdır. |
| D) | Testin yoxlanılan tədris materialını tam əhatə etməsi |
| E) | Test tapşırıqlarının məzmununun yoxlama məqsədlərinə uyğun olması. |
| 8) | Təlimin amilləri hansılardır? | Xəta bildir |
| A) | Vaxt, tədris materialı, oxumağa qabillik, təşkilati pedaqoji təsir |
| B) | Vaxt, kitab üzərində iş, illustrasiya və demonstrasiya, praktiki məşğələlər |
| C) | Vaxt, rəğbətləndirmə, inandırma, alışdırma |
| D) | İnandırma, alışdırma, rəğbətləndirmə və cəzalandırma, şəxsi nümunə |
| E) | Vaxt, tədris materialı, illustrasiya və demonstrasiya, şagirdlərin oxumağa qabilliyi |
| 9) |
Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın 1-Avtoritar 2-Liberal 3-Demokratik a-Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur b-Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır c-Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir |
Xəta bildir |
| A) | 1 - b; 2 - a; 3 - c |
| B) | 1 - a; 2 - c; 3 - b |
| C) | 1 - c; 2 - a; 3 - b |
| D) | 1 - a; 2 - b; 3 - c |
| E) | 1 - c; 2 - b; 3 - a |
| 10) | Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? | Xəta bildir |
| A) | Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi formativ qiymətləndirmə üsuludur |
| B) | Məktəbdaxili qiymətləndirmənin 3 növüvar |
| C) | Test diaqnostik qiymətləndirmə vasitəsi deyil |
| D) | Qiymətləndirmə standartları 3 səviyyə üzrə müəyyən olunmur |
| E) | Tapşırıqvermə üsulunun vasitəsi çalışmalardır |
| 11) |
Uyğunlaşdırın A-Təhsil sahəsində dövlət standartı B-Ümumi təhsil proqramı C-Fənn kurikulumları 1-təlim formaları, 2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı 3-ümumi təhsilin məzmunu 4-ümumi təhsilin infranstrukturu 5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri 6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması 7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri 8-təhsil səviyyələri üzrə keçirilən fənlər |
Xəta bildir |
| A) | A-1,4,6; B-2,3,5; C-7,8 |
| B) | A-3,4,7; B-2,5,8; C-1,6 |
| C) | A-1,2,3; B-4,6,8; C-5,7 |
| D) | A-3,4,7; B-1,2; C-5,6,8 |
| E) | A-7,8; B-1,2,3; C-4,5,6 |
| 12) | İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin. | Xəta bildir |
| A) | Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır olmaq, tətbiq etmək |
| B) | Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, təşkil etmək |
| C) | Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək, uyğunlaşmaq |
| D) | Yadda saxlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq |
| E) | Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək, yaratmaq |
| 13) | "Venn diaqramı"dan nə məqsədlə istifadə olunur? | Xəta bildir |
| A) | Şagirdlərin nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün |
| B) | Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşdırılması üçün |
| C) | Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək, səhvləri müəyyən etmək üçün |
| D) | Əşya və hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etmək üçün |
| E) | Çətin vəziyyətlərdə problemin bir neçə həlli yolunu tapmaq üçün |
| 14) | Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin: | Xəta bildir |
| A) | ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması qiymətləndirmə üsulları |
| B) | giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları |
| C) | ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standartları |
| D) | fənn kurikulumunun məqsəd vəvəzifələri |
| E) | giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, qiymətləndirmə nümunə-lərinin hazırlanması |
| 15) | Fəaliyyət xətti nədir? | Xəta bildir |
| A) | Fənn üzrə təlim nəticələrinin reallaşması üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. |
| B) | Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş tələbdir |
| C) | Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır |
| D) | Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə edilməsində şagirdə praktik imkan yaradır |
| E) | Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir |
| 16) | Aşağıdakılardan biri iş vərəqinə verilən tələblərə aid edilə bilməz: | Xəta bildir |
| A) | Dövlət proqramına və milli dəyərlərə əsaslanmalıdır; |
| B) | Məzmun və tərtibat cəlbedici olmalıdır. |
| C) | Tapşırıqların məzmunu dərsin məqsədinə və şagirdlərin inkişaf, yaş səviyyəsinə, marağına uyğun olmalıdır. |
| D) | Bütün tapşırıqlar eyni çətinlik səviyyəsində olmalıdır |
| E) | Fərdi və ya qrup işi üçün hazırlanmış iş vərəqləri qiymətləndirmə standartlarına uyğun hazırlanmalıdır |
| 17) | Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olan qabiliyyət hansıdır? | Xəta bildir |
| A) | Perspektiv qabiliyyət |
| B) | Suqqestik qabiliyyət |
| C) | Avtoritar qabiliyyət |
| D) | Təşkilatçılıq qabiliyyət |
| E) | Kommunikativ qabiliyyət |
| 18) | Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin | Xəta bildir |
| A) | Problemi həll etmək, nəticələr əldə etmək üçün informasiyaları tətbiq etmək |
| B) | Yadda saxlamaq, xatırlamaq, tanımaq, işarə etmək |
| C) | Həm şifahi, həm də fiziki obyekt ola bilən unikal original (ilkin) məhsulun yaradılması |
| D) | İzah etmək, öz sözləri ilə təsvir etmək,dəyişmək. |
| E) | Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxar-maq; mübahisələri və ya fikir müxtəliflikləri-ni həll etmək |
| 19) | Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil. | Xəta bildir |
| A) | Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər |
| B) | Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarı |
| C) | Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri və məzmun standartları |
| D) | Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi |
| E) | Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri |
| 20) |
Uyğunlaşdırın A-Təhsil sahəsində dövlət standartı B-Ümumi təhsil proqramı C-Fənn kurikulumları 1-təlim formaları, 2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı 3-ümumi təhsilin məzmunu 4-ümumi təhsilin infrastrukturu 5-ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri 6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması 7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri 8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər |
Xəta bildir |
| A) | A-1,2,3; B-4,6.8; C-5,7 |
| B) | A-1,4,6; B-2,3,5; C-7,8 |
| C) | A-7,8; B-1,2,3; C-4,5,6 |
| D) | A-3,4,7; B-1,2; C-5,6,8 |
| E) | A-3,4,7; B-2,5,8; C-1,6 |
|
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
|